Diese Webseite verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Internetseite stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
PEUGEOT / ALFA ROMEO ERSATZTELE (Netto Preise oder Preisvorschlag bitte anfragen)
Tel: 041 811 22 77 / E-Mail: c.suter@sportgarageibach.ch
| MATRIALNR. | MATRIALBEZ. | Brutto exkl. | BESTAND |
| 120198 | WASSERPUMPE XU7 | 178.02 | 1 |
| 152785 | TANKSCHWIMMER | 211.46 | 1 |
| 171727 | AUSPUFFLEITUNG | 294.62 | 1 |
| 156090482 | STOSFAENGER HINTEN | 190.34 | 1 |
| 156115737 | KAPE SPIEGEL | 132.29 | 1 |
| 156115738 | KAPE SPIEGEL | 132.29 | 1 |
| 1607251380 | KOFFERAUMTEILER-TELESKOP | 112.12 | 1 |
| 1609417080 | DECKEL WAS PPE | 178.98 | 1 |
| 1609716280 | SCHUTZ | 176.38 | 1 |
| 1609772280 | FESTE SCHEIBE | 127.53 | 1 |
| 1609895380 | VERSTAEKER | 329.29 | 1 |
| 1610096380 | KOTFLUEGEL HINT LINKS | 725.52 | 1 |
| 1610708280 | WARNLEUCHTE | 129.06 | 1 |
| 1611240880 | AUSSEN SPIEGEL | 478.51 | 1 |
| 1616394580 | 2 BREMSSCHEIBEN HINTEN | 247.73 | 1 |
| 1642334080 | 2 WISCHERBLÄTTER | 101.88 | 1 |
| 1647860380 | BREMSKLÖTZE | 130.86 | 1 |
| 1647862780 | BREMSKLÖTZE | 148.91 | 1 |
| 1647862980 | SATZ 4 BELAEGE | 215.65 | 3 |
| 1647873580 | SATZ 4 BELAEGE | 142.87 | 1 |
| 1651756480 | BREMSZANGE LI. AT. | 324.66 | 1 |
| 1654515880 | ZAHNRIEMEN-KIT | 324.66 | 1 |
| 1668247480 | BREMSKLÖTZE | 101.07 | 1 |
| 1668247580 | BREMSKLÖTZE | 128.91 | 1 |
| 1678167980 | JEU 4 PLAQUETE | 132.40 | 1 |
| 1688059180 | 13-WE-KABELSTRANG | 255.17 | 1 |
| 0248S7 | VENTILDECKEL | 487.54 | 1 |
| 034126 | AUSPUFFKRÜMMER J5 | 150.00 | 1 |
| 0831Q3 | KIT STEUERUNG | 207.94 | 1 |
| 0831R8 | KIT STEUERUNG | 262.32 | 1 |
| 0831S9 | KIT STEUERUNG | 236.10 | 1 |
| 0831V0 | KIT STEUERUNG | 213.05 | 1 |
| 1131F4 | NIVAUSONDE | 115.77 | 1 |
| 1131J8 | NIVAUSONDE | 135.68 | 1 |
| 1201A4 | WASSERPUMPE | 134.44 | 1 |
| 1338A1 | TEMP-GEHAEUSE | 208.50 | 1 |
| 1338A2 | TEMP-GEHAEUSE | 220.59 | 1 |
| 1618V0 | SAUERSTOFFSONDE | 293.56 | 1 |
| 1627797680 | MOTOR | 227.27 | 1 |
| 1636464580 | GESTÄNGE | 340.48 | 1 |
| 168077 | KIT ANLASSPERR | 416.77 | 1 |
| 172891 | AUSP ROHR MITTE | 167.86 | 1 |
| 181392 | MOTORHALTER | 116.27 | 1 |
| 1920CZ | GEBER | 141.18 | 1 |
| 1920LW | SENSOR | 155.80 | 1 |
| 1920Q8 | STELLMOTOR | 300.51 | 2 |
| 1929Y9 | EPROM | 115.46 | 1 |
| 1984F7 | EINSPRITZDÜSE | 196.09 | 1 |
| 198505 | REGLER | 181.49 | 1 |
| 2317A9 | LAGER | 117.56 | 1 |
| 2570E2 | HYDR. EINHEIT AL4 | 1894.71 | 1 |
| 310611 | PLANET+SATELLIT | 363.64 | 1 |
| 310612 | PLANET+SATELLIT | 478.35 | 1 |
| 3273P7 | AUST ANTR. WELLE | 419.96 | 1 |
| 328768 | MANSCHETTE | 134.49 | 2 |
| 328769 | MANSCHETTE | 122.85 | 1 |
| 329305 | MANSCHETTE | 168.15 | 1 |
| 329396 | MANSCHETTE | 121.51 | 1 |
| 335015 | RADLAGERSATZ | 252.62 | 1 |
| 335017 | LAGER+RING V | 207.46 | 1 |
| 335031 | LAGERSATZ | 255.54 | 1 |
| 3520V8 | QUERLENKER | 533.51 | 1 |
| 3521R4 | QUERLENKER | 277.20 | 1 |
| 364021 | GELENK | 102.20 | 1 |
| 364035 | KUGELGELENK | 119.09 | 1 |
| 364048 | KUGELGELENK | 122.79 | 1 |
| 381292 | SPUR-STANGE | 177.40 | 1 |
| 381295 | SPURSTANGE | 116.16 | 2 |
| 381298 | SPURSTANGE | 131.80 | 1 |
| 381739 | ENDSTUECK | 110.63 | 2 |
| 381740 | ENDSTUECK | 109.96 | 2 |
| 381744 | ENDSTUECK | 154.91 | 1 |
| 381748 | SPURSTANGENENDSTUECK | 156.82 | 1 |
| 381766 | SATZ KUGEL GEL- | 154.91 | 1 |
| 401251 | ROHR | 93.22 | 1 |
| 40140A | HD-LEITUNG | 316.54 | 1 |
| 4103E4 | LENKWELLE | 196.43 | 1 |
| 42412K | REP SATZ | 192.08 | 1 |
| 424164 | BREMSBACKEN PAAR | 185.94 | 1 |
| 424177 | BREMSBACKEN PAAR | 168.27 | 1 |
| 42417L | BREMSSATZ HI | 237.54 | 1 |
| 42417P | REP SATZ PRO | 220.24 | 1 |
| 4241K4 | BRENSBACKEN SATZ | 326.28 | 1 |
| 424232 | REP. SATZ PRO | 374.59 | 1 |
| 424240 | REP SATZ PRO | 300.63 | 1 |
| 4246A6 | BREMSSCHEIBEN SATZ | 202.67 | 1 |
| 4246B2 | BREMSSCHEIBEN SATZ | 325.63 | 1 |
| 4246H0 | BREMSSCHEIBEN SATZ | 113.54 | 1 |
| 4246H1 | BREMSSCHEIBEN SATZ | 490.69 | 1 |
| 4246L9 | BREMSSCHEIBEN SATZ | 201.35 | 1 |
| 424990 | 2 BREMSSCHEIBEN HINTEN | 159.19 | 1 |
| 424995 | KIT BREMSSCHEIBEN | 91.18 | 1 |
| 4249C4 | BREMSCHEIBEN SATZ | 159.19 | 2 |
| 4249C5 | S BREMSSCHEIBEN | 127.30 | 2 |
| 4249K4 | KIT SCHEIBEN | 95.73 | 1 |
| 4249L4 | S BREMSSCHEIBEN | 123.86 | 1 |
| 425056 | BREMSKLÖTZE | 94.89 | 2 |
| 425080 | BREMSKLÖTZE | 119.96 | 1 |
| 425094 | BREMSKLÖTZE | 193.33 | 2 |
| 425107 | BREMSKLÖTZE | 137.29 | 1 |
| 425143 | S BREMSKLÖTZE | 146.20 | 1 |
| 425207 | S BREMSKLÖTZE | 215.65 | 1 |
| 425208 | BREMSKLÖTZE | 132.40 | 1 |
| 425267 | BREMSKLÖTZE | 112.28 | 2 |
| 425268 | BREMSKLÖTZE | 117.26 | 3 |
| 425270 | S BREMSKLÖTZE | 117.26 | 1 |
| 425281 | S BREMSKLÖTZE | 126.25 | 1 |
| 425310 | S BREMSKLÖTZE | 106.58 | 4 |
| 425419 | BREMSBELÄGE | 118.12 | 1 |
| 425454 | BREMSKLÖTZE | 117.26 | 2 |
| 425475 | BREMSBELEGSATZ | 117.26 | 2 |
| 425476 | SATZ 4 BELAEGE | 103.81 | 1 |
| 425483 | SATZ BREMSBELÄGE | 103.81 | 1 |
| 425484 | SATZ 4 BELAEGE | 101.74 | 1 |
| 425487 | SATZ 4 BELAEGE | 102.75 | 1 |
| 425494 | BREMSKLÖTZE | 117.26 | 1 |
| 4254A5 | SATZ 4 BELAEGE | 134.89 | 1 |
| 4400R8 | BREMSZANGE | 294.25 | 1 |
| 4400R9 | BREMSZANGE | 294.25 | 1 |
| 46401356 | BREMSSCHEIBE | 187.56 | 4 |
| 50532836 | AGGREGAT | 276.28 | 1 |
| 50554265 | ELEKTR.STEUERGERAET | 934.76 | 1 |
| 508749 | VERB. STANGE | 108.05 | 3 |
| 5401R6 | STAHLFELGE | 139.16 | 4 |
| 543074 | SENDEREINHEIT | 198.38 | 13 |
| 5430W0 | SENDEREINHEIT | 198.38 | 7 |
| 55189690 | DICHTUNG | 112.14 | 1 |
| 5751A2 | SPANNROLLE | 231.65 | 1 |
| 590056 | ZÜNDVERTEILER | 334.65 | 1 |
| 5900H3 | ZÜNDVERTEILER | 486.68 | 1 |
| 594603 | KLOPFSENSOR | 163.15 | 1 |
| 594621 | KLOPFSENSOR | 123.18 | 1 |
| 5967E9 | ZÜNDKABEL | 157.19 | 1 |
| 5967K8 | SATZ ZÜNDKABEL | 156.58 | 1 |
| 5967K9 | ZUENDKABEL | 109.79 | 1 |
| 60682089 | SCHEINWERFER | 642.59 | 1 |
| 621290 | SET REP LASCHE | 140.54 | 1 |
| 6224A9 | VERSTELLER EL | 154.22 | 1 |
| 6325J4 | WARNLEUCHTE | 129.06 | 1 |
| 6350E8 | RUECKLEUCHTE | 108.58 | 1 |
| 6350EE | RUECKLEUCHTE | 101.22 | 1 |
| 6351GH | NEBELSCHL. LEUCHTE | 285.44 | 1 |
| 6401C1 | WISCHERGESTAENGE | 144.93 | 1 |
| 6405LY | REGENSENSOR | 337.24 | 1 |
| 643853 | DUESENHALTER | 119.39 | 1 |
| 6441T3 | WIDERSTAND | 114.30 | 1 |
| 6441Y5 | HEIZMOTORSZ | 286.47 | 1 |
| 6448S4 | HEIZUNGSKUEHLER | 383.21 | 1 |
| 6451SC | BEDIENUNG | 777.32 | 1 |
| 6451ZQ | BEDIENUNG | 649.90 | 1 |
| 645376 | SPANNROLLE | 161.92 | 1 |
| 6500HV | ELEKTR.EINHEIT | 143.24 | 2 |
| 654674 | STUERGERÄT | 422.26 | 1 |
| 655044 | GRHÄUSE | 144.49 | 1 |
| 6552RE | SCHALTER | 160.39 | 1 |
| 6552WR | SCHALTER SPIEGEL | 178.90 | 1 |
| 6554SG | SENDER | 192.51 | 2 |
| 6556KF | SCHALTERGEHÄUSE | 199.09 | 1 |
| 655962 | ADAPTERKABEL | 136.45 | 1 |
| 662001 | SCHALTER | 206.39 | 1 |
| 71753039 | BREMSKLÖTZE | 118.81 | 1 |
| 7457K2 | BEZUG | 246.98 | 1 |
| 7591YL | HEBELMANSCHETTE | 121.92 | 1 |
| 77363539 | BREMSKITT | 102.88 | 2 |
| 77364265 | BREMSKLÖTZE | 285.54 | 1 |
| 77364641 | KIT BREMSE | 133.78 | 2 |
| 77365809 | BREMSKLÖTZE | 190.73 | 2 |
| 77366134 | BREMSKLÖTZE | 165.14 | 1 |
| 77366434 | BREMSKLÖTZE | 802.85 | 1 |
| 77366435 | BREMSZANGE REVIDIERT LI. | 989.12 | 1 |
| 77367412 | DIESELFILTER | 137.86 | 1 |
| 77367886 | ELEKTR.STEUERGERAET | 169.91 | 1 |
| 77368283 | BREMSBELAG SATZ | 155.77 | 1 |
| 81819 | SPANNROLLE | 96.70 | 1 |
| 8201533009 | DRUCKSENSOR | 366.63 | 1 |
| 82931 | SPANNROLLE | 97.45 | 2 |
| 8863KS | BEZUG KISSEN | 292.08 | 1 |
| 8904WC | SCHALTH | 155.77 | 1 |
| 8920V5 | MOTOR | 386.71 | 1 |
| 9002K5 | VORDERTUER | 658.93 | 1 |
| 9310N7 | AUSSEN DICHTUNG | 141.00 | 1 |
| 9365HQ | ABDICHTFOLIE | 106.91 | 1 |
| 9365KY | ABDICHTUNGFUELL | 113.03 | 1 |
| 9616X4 | TRAEGERSTANSATZ | 207.22 | 1 |
| 9616X7 | TRAEGERSTANSATZ | 276.30 | 1 |
| 9616Y2 | GRUNDTRAEGER 208 5T | 207.22 | 1 |
| 9646G2 | ALUMMIUKAUF | 105.30 | 1 |
| 9673845780 | ZIERLEISTE | 113.61 | 1 |
| 9687602180 | BREMSSCHEIBEN | 167.51 | 1 |
| 9688CZ | KABEL A-KUPPL | 281.22 | 2 |
| 9706AQ | ANSCHL FREISPR | 111.16 | 1 |
| 9801758980 | ZAHNRAD | 189.60 | 1 |
| 9804605780 | BREMSSCHEIBE | 185.40 | 2 |
| 98087490XT | SCHUTZLEISTE | 115.96 | 1 |
| 98113880VD | DRHRAD | 122.22 | 1 |
| 9811951080 | STOPPLEUCHTE | 140.30 | 1 |
| 9812305780 | KOTFLUEGEL VORN | 388.73 | 1 |
| 9812525580 | DISPLAY | 955.69 | 1 |
| 98174913XT | RAMMSCHUTZ | 118.19 | 1 |
| 98174914XT | RAMMSCHUTZ | 136.20 | 1 |
| 9818538480 | LEUCHTE VORN | 505.50 | 1 |
| 9844989280 | WINDSCHUTZSCHEIBE | 693.36 | 1 |
Sportgarage Ibach GmbH
Peugeot
Fortuna Car
Eurorepar
Gotthardstrasse 109
6438 Ibach
Fon 041 811 22 77